Sensex
73,895.74 profit arw 315.20 (0.43%)
Nifty
23,140.50 profit arw 77.40 (0.34%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
BAJAJ-AUTO 27-Oct-2026 203850 245925 449775 0.83 237675.0 339900.0 577575.0 0.70
BAJAJ-AUTO 23-Nov-2026 0 0 0 0.00 75.0 225.0 300.0 0.33
BAJAJFINSV 29-Sep-2026 4401000 5988300 10389300 0.73 3296400.0 6921300.0 10217700.0 0.48
BAJAJFINSV 27-Oct-2026 1187100 1653600 2840700 0.72 1099800.0 1476300.0 2576100.0 0.74
BAJAJHLDNG 29-Sep-2026 170325 533325 703650 0.32 53775.0 65850.0 119625.0 0.82
BAJAJHLDNG 27-Oct-2026 375 1575 1950 0.24 1200.0 2400.0 3600.0 0.50
BAJFINANCE 29-Sep-2026 22251750 42348000 64599750 0.53 13306500.0 26872500.0 40179000.0 0.50
BAJFINANCE 27-Oct-2026 4861500 8405250 13266750 0.58 6024000.0 7926000.0 13950000.0 0.76
BAJFINANCE 23-Nov-2026 3000 18000 21000 0.17 24750.0 86250.0 111000.0 0.29
BANDHANBNK 29-Sep-2026 29156400 60768000 89924400 0.48 16902000.0 24951600.0 41853600.0 0.68

INDIAN INDICES

Sensex

73,895.74 315.20 (0.43%)

Nifty

23,140.50 77.40 (0.34%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

24,507.16 -253.98(-1.03%)