Sensex
73,895.74 profit arw 315.20 (0.43%)
Nifty
23,140.50 profit arw 77.40 (0.34%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
ICICIBANK 27-Oct-2026 8500800 14135800 22636600 0.60 8918700.0 12674900.0 21593600.0 0.70
ICICIBANK 23-Nov-2026 16800 35700 52500 0.47 39200.0 77700.0 116900.0 0.50
ICICIGI 29-Sep-2026 4252950 6069700 10322650 0.70 1447225.0 1715350.0 3162575.0 0.84
ICICIGI 27-Oct-2026 561925 779675 1341600 0.72 519350.0 492050.0 1011400.0 1.06
ICICIGI 23-Nov-2026 0 1300 1300 0.00 5525.0 2600.0 8125.0 2.13
ICICIPRULI 29-Sep-2026 4943200 5364075 10307275 0.92 5105075.0 6313125.0 11418200.0 0.81
ICICIPRULI 27-Oct-2026 1925850 1894400 3820250 1.02 2056275.0 2002625.0 4058900.0 1.03
ICICIPRULI 23-Nov-2026 2775 0 2775 0.00 7400.0 925.0 8325.0 8.00
IDEA 29-Sep-2026 453794775 734905950 1188700725 0.62 754204200.0 1670013375.0 2424217575.0 0.45
IDEA 27-Oct-2026 124938300 317491950 442430250 0.39 393755775.0 856770825.0 1250526600.0 0.46

INDIAN INDICES

Sensex

73,895.74 315.20 (0.43%)

Nifty

23,140.50 77.40 (0.34%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

24,507.16 -253.98(-1.03%)