Sensex
73,895.74 profit arw 315.20 (0.43%)
Nifty
23,140.50 profit arw 77.40 (0.34%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
HAVELLS 23-Nov-2026 0 0 0 0.00 3000.0 500.0 3500.0 6.00
HCLTECH 29-Sep-2026 14435600 16822400 31258000 0.86 6113600.0 8136400.0 14250000.0 0.75
HCLTECH 27-Oct-2026 2487200 2060000 4547200 1.21 2510000.0 2355600.0 4865600.0 1.07
HCLTECH 23-Nov-2026 800 0 800 0.00 14800.0 2400.0 17200.0 6.17
HDFCAMC 29-Sep-2026 1779000 1327500 3106500 1.34 1190400.0 1700100.0 2890500.0 0.70
HDFCAMC 27-Oct-2026 308700 360000 668700 0.86 421500.0 372600.0 794100.0 1.13
HDFCBANK 29-Sep-2026 89838450 167297650 257136100 0.54 71670300.0 117798200.0 189468500.0 0.61
HDFCBANK 27-Oct-2026 18317650 28024750 46342400 0.65 38374050.0 53766050.0 92140100.0 0.71
HDFCBANK 23-Nov-2026 107250 312000 419250 0.34 1205750.0 3176550.0 4382300.0 0.38
HDFCLIFE 29-Sep-2026 32289400 31094800 63384200 1.04 13213200.0 17408600.0 30621800.0 0.76

INDIAN INDICES

Sensex

73,895.74 315.20 (0.43%)

Nifty

23,140.50 77.40 (0.34%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

24,507.16 -253.98(-1.03%)