Sensex
73,895.74 profit arw 315.20 (0.43%)
Nifty
23,140.50 profit arw 77.40 (0.34%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
HINDPETRO 23-Nov-2026 4050 0 4050 0.00 34425.0 36450.0 70875.0 0.94
HINDUNILVR 29-Sep-2026 4743900 7774800 12518700 0.61 3631800.0 7722300.0 11354100.0 0.47
HINDUNILVR 27-Oct-2026 1572000 2195700 3767700 0.72 2394300.0 2447700.0 4842000.0 0.98
HINDUNILVR 23-Nov-2026 5100 19500 24600 0.26 36600.0 102600.0 139200.0 0.36
HINDZINC 29-Sep-2026 8857975 22613500 31471475 0.39 11685275.0 20564075.0 32249350.0 0.57
HINDZINC 27-Oct-2026 1761550 3176425 4937975 0.55 4515350.0 7664825.0 12180175.0 0.59
HINDZINC 23-Nov-2026 0 1225 1225 0.00 71050.0 40425.0 111475.0 1.76
HYUNDAI 29-Sep-2026 4828175 20298850 25127025 0.24 1167925.0 1898050.0 3065975.0 0.62
HYUNDAI 27-Oct-2026 361625 1196800 1558425 0.30 212025.0 361075.0 573100.0 0.59
ICICIBANK 29-Sep-2026 35657300 64118600 99775900 0.56 19264700.0 34349700.0 53614400.0 0.56

INDIAN INDICES

Sensex

73,895.74 315.20 (0.43%)

Nifty

23,140.50 77.40 (0.34%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

24,507.16 -253.98(-1.03%)