Sensex
77,600.87 profit arw 834.95 (1.09%)
Nifty
24,220.60 profit arw 235.25 (0.98%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
KPITTECH 29-Sep-2026 0 21700 21700 0.00 15500.0 21700.0 37200.0 0.71
LAURUSLABS 25-Aug-2026 4958900 9718050 14676950 0.51 7825100.0 9322800.0 17147900.0 0.84
LAURUSLABS 29-Sep-2026 3400 3400 6800 1.00 31450.0 24650.0 56100.0 1.28
LICHSGFIN 25-Aug-2026 352000 469000 821000 0.75 2883000.0 3009000.0 5892000.0 0.96
LICHSGFIN 29-Sep-2026 0 6000 6000 0.00 2000.0 6000.0 8000.0 0.33
LICI 25-Aug-2026 184800 978600 1163400 0.19 3263400.0 6746600.0 10010000.0 0.48
LICI 29-Sep-2026 1400 8400 9800 0.17 7000.0 30800.0 37800.0 0.23
LODHA 25-Aug-2026 2068750 5566250 7635000 0.37 2700000.0 4058125.0 6758125.0 0.67
LT 25-Aug-2026 5245800 12373550 17619350 0.42 4436950.0 5190850.0 9627800.0 0.85
LT 29-Sep-2026 9100 1925 11025 4.73 21525.0 1225.0 22750.0 17.57

INDIAN INDICES

Sensex

77,600.87 834.95 (1.09%)

Nifty

24,220.60 235.25 (0.98%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

25,310.86 103.67(0.41%)