Sensex
73,895.74 profit arw 315.20 (0.43%)
Nifty
23,140.50 profit arw 77.40 (0.34%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
COCHINSHIP 27-Oct-2026 305600 496400 802000 0.62 587600.0 1587200.0 2174800.0 0.37
COFORGE 29-Sep-2026 6875625 10168325 17043950 0.68 6088075.0 8202775.0 14290850.0 0.74
COFORGE 27-Oct-2026 696825 1003675 1700500 0.69 1322875.0 1771750.0 3094625.0 0.75
COLPAL 29-Sep-2026 668250 1232825 1901075 0.54 1485550.0 2149125.0 3634675.0 0.69
COLPAL 27-Oct-2026 284625 407275 691900 0.70 514250.0 529375.0 1043625.0 0.97
COLPAL 23-Nov-2026 550 0 550 0.00 13750.0 1650.0 15400.0 8.33
CONCOR 29-Sep-2026 2827500 8711250 11538750 0.32 5470000.0 10857500.0 16327500.0 0.50
CONCOR 27-Oct-2026 906250 2270000 3176250 0.40 1985000.0 2568750.0 4553750.0 0.77
CROMPTON 29-Sep-2026 3652850 9195550 12848400 0.40 10569400.0 19029650.0 29599050.0 0.56
CROMPTON 27-Oct-2026 2896050 4235500 7131550 0.68 4207550.0 5441650.0 9649200.0 0.77

INDIAN INDICES

Sensex

73,895.74 315.20 (0.43%)

Nifty

23,140.50 77.40 (0.34%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

24,507.16 -253.98(-1.03%)