Sensex
76,765.92 profit arw -69.86 (-0.09%)
Nifty
23,985.35 profit arw -10.60 (-0.04%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
HDFCBANK 29-Sep-2026 560950 900250 1461200 0.62 1487200.0 2484300.0 3971500.0 0.60
HDFCLIFE 25-Aug-2026 2957900 5132600 8090500 0.58 6281000.0 9945100.0 16226100.0 0.63
HEROMOTOCO 25-Aug-2026 925200 1601400 2526600 0.58 638700.0 896850.0 1535550.0 0.71
HEROMOTOCO 29-Sep-2026 150 300 450 0.50 1350.0 900.0 2250.0 1.50
HINDALCO 25-Aug-2026 3628800 4253900 7882700 0.85 4568200.0 4958800.0 9527000.0 0.92
HINDALCO 29-Sep-2026 2800 0 2800 0.00 2800.0 1400.0 4200.0 2.00
HINDPETRO 25-Aug-2026 4578525 7431750 12010275 0.62 6125625.0 6633900.0 12759525.0 0.92
HINDPETRO 29-Sep-2026 4050 14175 18225 0.29 36450.0 46575.0 83025.0 0.78
HINDUNILVR 25-Aug-2026 27376800 39521700 66898500 0.69 6918900.0 11265900.0 18184800.0 0.61
HINDUNILVR 29-Sep-2026 140700 60300 201000 2.33 121500.0 42300.0 163800.0 2.87

INDIAN INDICES

Sensex

76,765.92 -69.86 (-0.09%)

Nifty

23,985.35 -10.60 (-0.04%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

25,310.86 103.67(0.41%)