Sensex
76,765.92 profit arw -69.86 (-0.09%)
Nifty
23,985.35 profit arw -10.60 (-0.04%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Enter a 10 digit mobile number starting with 7, 8, or 9
Captcha verification code, enter the characters shown below

Symbol

Expiry Date

Go
Volume Open Interest
Symbol Expiry Date Put Call Total Ratio Put Call Total Ratio
WAAREEENER 28-Jul-2026 914375 1673700 2588075 0.55 556500.0 1481200.0 2037700.0 0.38
WAAREEENER 25-Aug-2026 1008000 1307250 2315250 0.77 1072225.0 845075.0 1917300.0 1.27
WIPRO 28-Jul-2026 21375000 44766000 66141000 0.48 24645000.0 36327000.0 60972000.0 0.68
WIPRO 25-Aug-2026 36183000 90468000 126651000 0.40 33318000.0 46743000.0 80061000.0 0.71
WIPRO 29-Sep-2026 408000 606000 1014000 0.67 741000.0 969000.0 1710000.0 0.76
YESBANK 28-Jul-2026 59027800 90501000 149528800 0.65 137959600.0 496822500.0 634782100.0 0.28
YESBANK 25-Aug-2026 102505600 128474100 230979700 0.80 147973800.0 232254800.0 380228600.0 0.64
YESBANK 29-Sep-2026 715300 1897100 2612400 0.38 1866000.0 8303700.0 10169700.0 0.22
ZYDUSLIFE 28-Jul-2026 913500 1323000 2236500 0.69 1536300.0 2493900.0 4030200.0 0.62
ZYDUSLIFE 25-Aug-2026 413100 520200 933300 0.79 664200.0 782100.0 1446300.0 0.85

INDIAN INDICES

Sensex

76,765.92 -69.86 (-0.09%)

Nifty

23,985.35 -10.60 (-0.04%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

25,310.86 103.67(0.41%)