Sensex
83,432.89 profit arw 193.42 (0.23%)
Nifty
25,461.00 profit arw 55.70 (0.22%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Instrument Type Symbol Expiry Date Option Type Strike Price () Last Price ()
OPTSTK TATASTEEL 31-Jul-2025 PE 126.40000000000001 0.20
OPTSTK PNB 31-Jul-2025 PE 98.099999999999994 0.30
OPTSTK PNB 31-Jul-2025 PE 89.099999999999994 0.10
OPTSTK MARICO 31-Jul-2025 PE 580.0 0.30
OPTSTK INDIGO 31-Jul-2025 PE 6150.0 380.55
OPTSTK KOTAKBANK 31-Jul-2025 PE 2400.0 258.00
OPTSTK TORNTPHARM 31-Jul-2025 PE 2800.0 2.50
OPTSTK LUPIN 31-Jul-2025 PE 2200.0 221.00
OPTSTK CDSL 31-Jul-2025 PE 1320.0 1.60
OPTSTK AUBANK 31-Jul-2025 PE 705.0 1.00

INDIAN INDICES

Sensex

83,432.89 193.42 (0.23%)

Nifty

25,461.00 55.70 (0.22%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

23,916.07 -153.88(-0.64%)