Sensex
83,432.89 profit arw 193.42 (0.23%)
Nifty
25,461.00 profit arw 55.70 (0.22%)
Nasdaq
18,355.20 profit arw -497.09 (-2.64%)

GET IN TOUCH

GET IN TOUCH

Instrument Type Symbol Expiry Date Option Type Strike Price () Last Price ()
OPTSTK UNITDSPR 31-Jul-2025 PE 1520.0 136.00
OPTSTK UNITDSPR 31-Jul-2025 PE 1440.0 63.05
OPTSTK TATAMOTORS 31-Jul-2025 PE 780.0 90.00
OPTSTK TATAMOTORS 31-Jul-2025 PE 760.0 70.20
OPTSTK COLPAL 31-Jul-2025 PE 2220.0 4.00
OPTSTK MANKIND 31-Jul-2025 PE 2600.0 176.00
OPTSTK HFCL 31-Jul-2025 PE 98.0 12.50
OPTSTK HFCL 31-Jul-2025 PE 96.0 11.55
OPTSTK NHPC 31-Jul-2025 PE 75.0 0.25
OPTSTK NHPC 31-Jul-2025 PE 79.0 0.60

INDIAN INDICES

Sensex

83,432.89 193.42 (0.23%)

Nifty

25,461.00 55.70 (0.22%)

GLOBAL INDICES

USD

NA

NASDAQ
HANG SENG

23,916.07 -153.88(-0.64%)