1,092.32
(1.46%)
276.75
(1.20%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
update
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 27-Feb-2026 | 08:15 | GIFT Nifty suggests red start for equities; Asian markets trade mixed |
| 26-Feb-2026 | 08:26 | GIFT Nifty hints at green opening for equities; South Korea central bank keeps rates unchanged |
| 25-Feb-2026 | 08:19 | GIFT Nifty suggests positive start for key indices |
| 24-Feb-2026 | 07:54 | GIFT Nifty hints at green opening for key indices; Trump revives tariff threat after major Supreme Court ruling |
| 23-Feb-2026 | 08:00 | GIFT Nifty hints at deep red opening for equities; Trump raises global average tariff to 15% |
| 20-Feb-2026 | 07:50 | GIFT Nifty hints at green start for equities; US-Iran tensions continue to escalate |
| 19-Feb-2026 | 08:09 | GIFT Nifty suggests green opening for equities; Fed minutes show officials divided on interest rate outlook |
| 18-Feb-2026 | 08:27 | GIFT Nifty suggests flat opening for key indices |
| 17-Feb-2026 | 07:48 | GIFT Nifty hints at negative opening for equities; all eyes on US-Iran nuclear negotiations |
| 16-Feb-2026 | 08:29 | GIFT Nifty signals a weak start |
INDIAN INDICES
75,656.24 1,092.32 (1.46%)
23,427.85 276.75 (1.20%)
GLOBAL INDICES
NA
25,834.03 368.42(1.45%)

