74.79
(0.10%)
-29.55
(-0.13%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
update
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 16-Mar-2026 | 07:57 | GIFT Nifty suggests green start for equities; US-Iran conflict continues to escalate |
| 13-Mar-2026 | 08:21 | GIFT Nifty indicates flat opening for key indices; FII selling continues unabated |
| 12-Mar-2026 | 08:15 | GIFT Nifty indicates deep red start for equities; US to release 172 million barrels of oil from strategic reserves |
| 11-Mar-2026 | 08:25 | GIFT Nifty hints at green start for equities |
| 10-Mar-2026 | 08:32 | GIFT Nifty indicates positive opening as oil prices retreat |
| 09-Mar-2026 | 08:21 | GIFT Nifty indicates gap down opening; Iran elects Mojtaba Khamenei as its next supreme leader |
| 06-Mar-2026 | 08:11 | GIFT Nifty indicates green start for equity benchmarks; brent crude breaks above the $80/barrel mark |
| 05-Mar-2026 | 08:05 | GIFT Nifty suggests red start for equities |
| 04-Mar-2026 | 08:27 | GIFT Nifty indicates deep red opening for equities; Middle East war continues to escalate |
| 02-Mar-2026 | 08:26 | GIFT Nifty indicates gap down opening for equities as US-Iran tensions escalate |
INDIAN INDICES
74,638.71 74.79 (0.10%)
23,121.55 -29.55 (-0.13%)
GLOBAL INDICES
NA
25,465.61 -251.16(-0.98%)

