1,108.18
(1.49%)
302.75
(1.31%)
-497.09
(-2.64%)
GET IN TOUCH
update
| Date | Time | Caption |
|---|---|---|
| 04-Nov-2025 | 08:27 | GIFT Nifty suggests muted opening for equities |
| 03-Nov-2025 | 08:24 | GIFT Nifty suggests green opening for equities; China's factory activity slows in October |
| 31-Oct-2025 | 08:27 | GIFT Nifty hints at red opening for equities |
| 30-Oct-2025 | 08:07 | Gift Nifty indicates positive opening for equities |
| 29-Oct-2025 | 08:25 | GIFT Nifty indicates green opening for Nifty 50; all eyes on US FOMC meet |
| 28-Oct-2025 | 08:13 | GIFT Nifty hints at muted opening for equities; South Korea's GDP up 1.7% YoY in Q3 |
| 27-Oct-2025 | 08:31 | GIFT Nifty suggests green opening for equities; US inflation rises at 3% annual rate in September. |
| 24-Oct-2025 | 08:20 | GIFT Nifty hints at flat opening for equities; Japan's headline inflation rises to 2.9% |
| 23-Oct-2025 | 08:27 | GIFT Nifty suggests red opening for key indices; India's infrastructure output up 3% YoY in Sept'25 |
| 21-Oct-2025 | 12:55 | GIFT Nifty suggests green start to today's Mahurat trading session |
INDIAN INDICES
75,672.10 1,108.18 (1.49%)
23,453.85 302.75 (1.31%)
GLOBAL INDICES
NA
25,834.03 368.42(1.45%)

