GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
01-Apr-2025 | 09:37 | Barometers drop in early trade; breadth strong |
28-Mar-2025 | 16:38 | Nifty settles below 23,550; Sensex slides 192 pts; VIX drop 4.37% |
28-Mar-2025 | 14:33 | Nifty below 23,600 level; realty shares under pressure |
28-Mar-2025 | 13:37 | Barometers trade with moderate cuts; European mkt decline |
28-Mar-2025 | 12:35 | Sensex down 260 pts; pharma shares slide for 4th day; VIX tumbles 5.16% |
28-Mar-2025 | 11:32 | Barometers trade with small cuts; media shares decline |
28-Mar-2025 | 10:32 | Nifty below 23,550 mark; IT shares decline |
28-Mar-2025 | 09:39 | Indices drift lower in early trade; breadth weak |
27-Mar-2025 | 14:38 | Indices turn rangebound; auto shares decline |
27-Mar-2025 | 13:31 | Nifty trades above 23,550; European mkt opens lower |
INDIAN INDICES
83,432.89 193.42 (0.23%)
25,461.00 55.70 (0.22%)
GLOBAL INDICES
NA
23,916.07 -153.88(-0.64%)