GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
02-Apr-2025 | 13:37 | Nifty trades near 23,300 level; European mkt decline |
02-Apr-2025 | 12:39 | Nifty trades above 23,250; consumer durables shares rallies |
02-Apr-2025 | 11:34 | Sensex jumps 392 pts; FMCG shares advance |
02-Apr-2025 | 10:33 | Barometers trade with modest gains; realty shares advance |
02-Apr-2025 | 09:40 | Indices edge higher in early trade; breadth weak |
01-Apr-2025 | 14:32 | Nifty trades near 23,150 mark; bank shares decline |
01-Apr-2025 | 13:34 | Barometers tumble over 1%; European mkt advance |
01-Apr-2025 | 12:41 | Indices trade with deep cuts; consumer durables shares drop |
01-Apr-2025 | 11:32 | Sensex Nifty under pressure; IT shares decline; VIX spurts 8.31% |
01-Apr-2025 | 10:33 | Sensex tumbles 917 pts; Nifty slides below 23,300; realty shares drop |
INDIAN INDICES
83,432.89 193.42 (0.23%)
25,461.00 55.70 (0.22%)
GLOBAL INDICES
NA
23,916.07 -153.88(-0.64%)