GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
04-Apr-2025 | 11:34 | Nifty trades near 23,000 level; broader mkt underperforms |
04-Apr-2025 | 10:34 | Sensex, Nifty tumble 1%; pharma shares decline; VIX rallies 2.15% |
04-Apr-2025 | 09:34 | Barometers drop in early trade; Nifty below 23,100 |
03-Apr-2025 | 14:34 | Sensex, Nifty trade with minor losses; oil & gas shares decline |
03-Apr-2025 | 13:31 | Sensex falls 300 pts after US slaps 27% tariff on India; Nifty below 23,300 |
03-Apr-2025 | 12:32 | Nifty trades below 23,300; auto shares slide |
03-Apr-2025 | 11:35 | Sensex down 259 pts; metal stocks under pressure |
03-Apr-2025 | 10:34 | Indices trade with minor losses; IT shares decline |
03-Apr-2025 | 09:36 | Barometers drop in early trade; Nifty below 23,300 |
02-Apr-2025 | 14:31 | Broader mkt outperforms; bank shares advance |
INDIAN INDICES
83,432.89 193.42 (0.23%)
25,461.00 55.70 (0.22%)
GLOBAL INDICES
NA
23,916.07 -153.88(-0.64%)