GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
08-Aug-2025 | 12:37 | Benchmarks trade with deep cuts; pharma shares drop |
08-Aug-2025 | 11:32 | Sensex falls over 549 pts; metal shares decline |
08-Aug-2025 | 10:31 | Nifty below 24,500 level; realty shares slide |
08-Aug-2025 | 09:30 | Indices edge lower in early trade; breadth positive |
07-Aug-2025 | 14:31 | Nifty below 24,500 level; realty shares under pressure |
07-Aug-2025 | 13:34 | Sensex, Nifty under pressure as Trump unleashes 50% tariffs on India |
07-Aug-2025 | 12:36 | Sensex, Nifty trade lower; oil & gas shares tumble for 3rd day |
07-Aug-2025 | 11:35 | Sensex falls over 453 pts; auto shares decline |
07-Aug-2025 | 10:37 | Nifty below 24,450; metal shares lose sheen |
07-Aug-2025 | 09:31 | Indices edge lower in early trade; breadth weak |
INDIAN INDICES
82,218.43 432.69 (0.53%)
25,198.35 129.15 (0.52%)
GLOBAL INDICES
NA
26,446.57 58.40(0.22%)