GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
14-Aug-2025 | 14:32 | Market near flat line; metal shares lacklustre |
14-Aug-2025 | 13:36 | Barometers trade with minor gains; European mkt advance |
14-Aug-2025 | 12:32 | Sensex jumps 118 pts; financial services shares in demand; VIX rises 1.76% |
14-Aug-2025 | 11:32 | Nifty above 24,600 level; consumer durables shares climb |
14-Aug-2025 | 10:41 | Sensex, Nifty extend gains in morning trade; IT shares rally |
14-Aug-2025 | 09:36 | Indices edge higher in early trade; breadth negative |
13-Aug-2025 | 14:33 | Barometers trade with small gains; media shares climb |
13-Aug-2025 | 13:37 | Nifty trades above 24,600 level; European mkt advance |
13-Aug-2025 | 12:34 | Sensex jumps 226 pts; pharma shares climb for 3rd day |
13-Aug-2025 | 11:18 | Market trade in positive terrain; auto shares rally for 3rd day |
INDIAN INDICES
81,785.74 -118.96 (-0.15%)
25,069.20 -44.80 (-0.18%)
GLOBAL INDICES
NA
26,446.57 58.40(0.22%)