GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
13-Aug-2025 | 14:33 | Barometers trade with small gains; media shares climb |
13-Aug-2025 | 13:37 | Nifty trades above 24,600 level; European mkt advance |
13-Aug-2025 | 12:34 | Sensex jumps 226 pts; pharma shares climb for 3rd day |
13-Aug-2025 | 11:18 | Market trade in positive terrain; auto shares rally for 3rd day |
13-Aug-2025 | 10:40 | Nifty above 24,550 mark; metal shares shine |
13-Aug-2025 | 09:39 | Indices open higher in early trade; breadth strong |
12-Aug-2025 | 14:33 | Sensex, Nifty trade lower; pharma shares climb for 2nd day |
12-Aug-2025 | 13:40 | Indices pare all gains; Nifty slides below 24,600; European mkt advance |
12-Aug-2025 | 12:36 | Nifty trades above 24,600 level; metal shares in demand |
12-Aug-2025 | 11:35 | Barometers trim all losses; IT shares jump |
INDIAN INDICES
82,218.43 432.69 (0.53%)
25,198.35 129.15 (0.52%)
GLOBAL INDICES
NA
26,446.57 58.40(0.22%)