GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
06-Aug-2024 | 14:57 | Gold futures rise after three-day decline |
05-Aug-2024 | 18:08 | Gold falls amid deep losses in risky assets |
02-Aug-2024 | 14:07 | Gold Futures Hit Fresh Highs on Fed Rate Cut Hopes |
01-Aug-2024 | 14:03 | Gold soars past $2500 amid safe-haven demand |
31-Jul-2024 | 14:36 | Gold climbs on Middle East concerns; Fed rate outlook in focus |
30-Jul-2024 | 17:08 | Gold gains amid divergant demand supply trends |
29-Jul-2024 | 14:02 | Gold Rebounds Amid Safe Haven Demand |
26-Jul-2024 | 14:35 | Gold awaits key US data |
25-Jul-2024 | 15:23 | Gold sees hefty drop after breaking under $2400 mark |
24-Jul-2024 | 15:23 | MCX Gold Recovers to Rs 69,000 Following 5% Plunge |
INDIAN INDICES
83,352.69 -80.20 (-0.10%)
25,450.45 -10.55 (-0.04%)
GLOBAL INDICES
NA
23,916.07 -153.88(-0.64%)