GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
14-Jul-2025 | 09:41 | Indices open lower in early trade; breadth negative |
11-Jul-2025 | 14:39 | Nifty below 25,200 level; metal shares decline |
11-Jul-2025 | 13:39 | Sensex tanks 633 pts, Nifty trades below 25,150 mark; VIX rises 1.82% |
11-Jul-2025 | 12:34 | Market under pressure; auto shares tumble |
11-Jul-2025 | 11:38 | Sensex falls over 686 pts; media shares under pressure |
11-Jul-2025 | 10:37 | Nifty below 25,250; IT shares decline |
11-Jul-2025 | 09:34 | Indices edge lower in early trade; breadth positive |
10-Jul-2025 | 14:35 | Nifty below 25,450; metal shares shine |
10-Jul-2025 | 13:32 | Sensex drops 272 pts, Nifty trades below 25,400 level; VIX slides 1.19% |
10-Jul-2025 | 12:33 | Barometers trade in negative terrain; PSU Bank shares decline for 4th day |
INDIAN INDICES
82,380.69 594.95 (0.73%)
25,239.10 169.90 (0.68%)
GLOBAL INDICES
NA
26,438.52 -8.05(-0.03%)