GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
09-May-2025 | 10:38 | Barometers trade with deep cuts; realty shares drop |
09-May-2025 | 09:36 | Market opens lower; Nifty slides below 24,100 |
08-May-2025 | 14:35 | Benchmarks trade with small cuts, auto shares slide |
08-May-2025 | 13:39 | Nifty drops below 24,400 level; European mrkt advance |
08-May-2025 | 12:36 | Market trade sideways; media shares in demand |
08-May-2025 | 11:35 | Market trade sideways; broader mrkt outperforms; pharma shares slide |
08-May-2025 | 10:38 | Barometers trade near flatline; FMCG shares extent losses for 3rd day |
08-May-2025 | 09:36 | Indices nudge lower; breadth strong |
07-May-2025 | 14:38 | Benchmarks trade near flatline, PSU Bank shares advance |
07-May-2025 | 13:39 | Indices slip in negative territory; European mrkt decline |
INDIAN INDICES
83,402.59 -30.30 (-0.04%)
25,457.20 -3.80 (-0.01%)
GLOBAL INDICES
NA
23,916.07 -153.88(-0.64%)