GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
29-Apr-2025 | 13:34 | Nifty trades above 24,350; European mrkt opens higher |
29-Apr-2025 | 12:35 | Market trade sideways; pharma shares slide |
29-Apr-2025 | 11:34 | Barometers pare losses; consumer durables shares rally; VIX jumps 1.94% |
29-Apr-2025 | 10:34 | Sensex, Nifty pare gains; oil & gas stocks climb for 2nd day |
29-Apr-2025 | 09:37 | Indices drifts higher in early trade; Nifty above 24,400 level |
28-Apr-2025 | 14:31 | Sensex, Nifty jumps over 1%; private bank shares rally |
28-Apr-2025 | 13:39 | Nifty trades above 24,300; European mrkt opens higher |
28-Apr-2025 | 11:39 | Indices trade with major gains; pharma shares rally; VIX slides 1.28% |
28-Apr-2025 | 10:35 | Sensex soars 736 pts; Nifty climbs 24,250; RIL gain over 3% |
25-Apr-2025 | 12:35 | Sensex slumps 946 pts; Nifty below 23,950; VIX soars 5% |
INDIAN INDICES
83,442.50 9.61 (0.01%)
25,461.30 0.30 (0.00%)
GLOBAL INDICES
NA
23,887.84 -28.23(-0.12%)