GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
09-Oct-2023 | 15:56 | Sensex slides 483 pts, Nifty below 19,550, VIX soars over 11% |
06-Oct-2023 | 15:51 | Barometers extend gains for 2-day; VIX drops over 5% |
05-Oct-2023 | 15:49 | Market snaps 2-day losses; Nifty ends near 19,550; VIX tumbles 5% |
04-Oct-2023 | 15:51 | Market extends losses for 2nd day; Nifty settles below 19,450 |
03-Oct-2023 | 15:49 | Sensex slips 316 pts; Nifty ends below 19,550; broader mkt outperforms |
29-Sep-2023 | 15:50 | Barometers end with modest gains; VIX tumbles over 10% |
28-Sep-2023 | 15:48 | Benchmarks end with deep cuts; Nifty settles below 19,550; VIX spurts over 10% |
27-Sep-2023 | 15:53 | Nifty settles above 19,700; broader mkt outperforms |
26-Sep-2023 | 15:48 | Barometers end with minor cuts, VIX rises 2.61% |
25-Sep-2023 | 15:51 | Indices snap 4-day losses, Nifty ends above 19,650 |
INDIAN INDICES
81,785.74 -118.96 (-0.15%)
25,069.20 -44.80 (-0.18%)
GLOBAL INDICES
NA
26,446.57 58.40(0.22%)