GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
01-Sep-2025 | 15:53 | Market ends higher; Nifty closes above 24,600 level |
29-Aug-2025 | 15:58 | Market extent losses for 3rd-day; Nifty settles below 24,450 mark |
28-Aug-2025 | 15:51 | Equity Indices tumble as US slaps tariff on Indian imports |
26-Aug-2025 | 15:57 | Market ends with major losses; broader mrkt underperforms |
25-Aug-2025 | 15:44 | Nifty ends above 24,950 mark; IT shares rally |
22-Aug-2025 | 15:49 | Indices snap 6-day rally; Nifty settles below 24,900 level |
21-Aug-2025 | 15:48 | Sensex, Nifty extend gains for 6th day; pharma shares gain |
20-Aug-2025 | 15:47 | Sensex, Nifty extend gains for 5th day; IT shares rally |
19-Aug-2025 | 15:48 | Sensex, Nifty extend gains for 4th day; oil & gas shares in demand |
18-Aug-2025 | 15:46 | Sensex, Nifty extend gains for 3rd day; auto shares gear up |
INDIAN INDICES
81,785.74 -118.96 (-0.15%)
25,069.20 -44.80 (-0.18%)
GLOBAL INDICES
NA
26,446.57 58.40(0.22%)