GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
07-Nov-2023 | 15:54 | Market ends on flat note amid volatility; broader market outperforms |
06-Nov-2023 | 15:47 | Market ends with significant gains; Nifty settles above 19,400 |
03-Nov-2023 | 15:54 | Sensex rises 283 pts, Nifty settles above 19,200, realty stocks rally |
02-Nov-2023 | 15:48 | Sensex climbs 490 pts, Nifty settles above 19,100, VIX drops 8% |
01-Nov-2023 | 15:51 | Indices slide for 2nd day, Sensex slips 284 pts, Nifty close below 19,000 |
31-Oct-2023 | 15:49 | Sensex slides 238 pts, Nifty close below 19,100, realty shares rally |
30-Oct-2023 | 15:47 | Sensex rises 330 pts, Nifty ends above 19,100, VIX climbs over 5% |
27-Oct-2023 | 15:48 | Market snaps 6-day falling streak; Nifty ends above 19,000 |
26-Oct-2023 | 15:50 | Market tumbles for 6th day; Nifty ends near 18,850 |
25-Oct-2023 | 15:50 | Market extends losses for 5th day; Nifty settles below 19,150 |
INDIAN INDICES
81,785.74 -118.96 (-0.15%)
25,069.20 -44.80 (-0.18%)
GLOBAL INDICES
NA
26,446.57 58.40(0.22%)