GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
07-Mar-2025 | 11:33 | Nifty jumps above 22,600; oil & gas shares rally for 4th day |
07-Mar-2025 | 10:33 | Sensex, Nifty pare losses; media shares rally |
07-Mar-2025 | 09:36 | Market drift lower in early trade; breadth strong |
06-Mar-2025 | 14:33 | Market extends gains; pharma shares in demand |
06-Mar-2025 | 13:35 | Nifty trades above 22,450; European mkt advance |
06-Mar-2025 | 12:31 | Indices trade with moderate gains; oil & gas shares in demand |
06-Mar-2025 | 11:33 | Nifty slides below 23,350; metal shares rally for 4th day |
06-Mar-2025 | 10:33 | Sensex, Nifty pare losses; broader market outperforms |
06-Mar-2025 | 09:40 | Indices drift lower in early trade; breadth strong |
05-Mar-2025 | 14:32 | Sensex, Nifty trade with strong gains; PSU bank shares rally |
INDIAN INDICES
83,432.89 193.42 (0.23%)
25,461.00 55.70 (0.22%)
GLOBAL INDICES
NA
23,916.07 -153.88(-0.64%)