GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
20-Jan-2024 | 15:58 | Sensex slides 260 pts; Nifty ends below 21,600, HUL slips 3.72% |
19-Jan-2024 | 15:56 | Market snaps 3-day losses; Sensex jumps 496 pts, Nifty close above 21,600 |
18-Jan-2024 | 15:56 | Market slides for 3rd day, VIX drops 6.69%, LTIMindtree slumps 10.76% |
17-Jan-2024 | 15:50 | Sensex nosedives 1,628 pts, Nifty sinks below 21,600, HDFC Bank tanks 8.46% |
16-Jan-2024 | 15:58 | Market snaps 5-day gains; Sensex slides 199 pts, Nifty close below 22,050 |
15-Jan-2024 | 15:50 | Market hits record high, ralliies for 5th day; VIX climbs 5.22% |
12-Jan-2024 | 15:49 | Market hits fresh life highs, Nifty above 21,850 mark, Infosys soars 7.84% |
11-Jan-2024 | 15:35 | Market up for 3rd day; Nifty ends around 21,650; Polycab slumps 21% |
10-Jan-2024 | 15:42 | Nifty ends above 21,600; RIL hits record high; VIX slides 2.20% |
09-Jan-2024 | 15:45 | Benchmarks end with minor gains; realty shares outperform |
INDIAN INDICES
83,432.89 193.42 (0.23%)
25,461.00 55.70 (0.22%)
GLOBAL INDICES
NA
23,916.07 -153.88(-0.64%)