GET IN TOUCH
Date | Time | Caption |
---|---|---|
03-Jul-2025 | 15:53 | Market extent losses for second day; Nifty settles below 25,450 |
02-Jul-2025 | 15:59 | Barometers end with moderates cuts; Nifty settles below 25,500 |
01-Jul-2025 | 16:07 | Market ends with tiny gains; Nifty settles above 25,500; VIX decline 2.01% |
30-Jun-2025 | 16:03 | Market snaps 4-days winning streak; Nifty settles below 25,550; VIX rallies 3.20% |
27-Jun-2025 | 15:56 | Sensex ends 303 pts higher, Nifty settles above 25,600; VIX slumps 1.60% |
26-Jun-2025 | 15:48 | Sensex soars 1,000 pts, Nifty settles near 25,500; VIX slumps 2.87% |
25-Jun-2025 | 15:57 | Sensex ends 700 pts higher, Nifty tops 25,200; VIX slumps 4.98% |
24-Jun-2025 | 15:51 | Sensex ends 158 pts higher, Nifty settles above 25,000; VIX slides 2.88% |
23-Jun-2025 | 15:55 | Market ends with steep losses, media shares outperform; VIX rallies 2.74% |
20-Jun-2025 | 15:47 | Indices snap 3-day losses; Nifty ends above 25,100 level |
INDIAN INDICES
81,785.74 -118.96 (-0.15%)
25,069.20 -44.80 (-0.18%)
GLOBAL INDICES
NA
26,446.57 58.40(0.22%)