Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
QUASAR 20-Nov-19 538452 KAILASH CHAND MITTAL.. Sell 30000.0 9.50
RADHEY 20-Nov-19 539814 AMAR D SHAH.. Sell 23261.0 20.00
SCANPGEOM 20-Nov-19 526544 UPSILON TRADING LLP.. Buy 248095.0 24.10
SSPNFIN 20-Nov-19 539026 ASTOR JOHN DMELLO.. Buy 12000.0 85.80
SUPRBPA 20-Nov-19 532070 MUKESHKUMAR MAVJIBHAI PARMAR.. Sell 30000.0 9.90
SUPRBPA 20-Nov-19 532070 NAVIN SHANKARLAL TANK.. Buy 30000.0 9.90
TRIOMERC 20-Nov-19 534755 MASOOD HASAN DARIWALA.. Buy 145000.0 23.00
VAL 20-Nov-19 539402 RAMESH SHIRALKAR.. Buy 304000.0 14.75
VAL 20-Nov-19 539402 HIRAL AMARKUMAR SHAH.. Sell 164000.0 14.75
VAL 20-Nov-19 539402 SHAH AMAR MUKESHKUMAR HUF.. Sell 80000.0 14.75
VAL 20-Nov-19 539402 SHAH REKHABEN MUKESHKUMAR.. Sell 56000.0 14.75
VIVIDM 20-Nov-19 542046 VISHNUPRASAD SOMABHAI PATEL.. Sell 48000.0 12.50
VIVIDM 20-Nov-19 542046 DARSHAN ORNA LIMITED.. Buy 40000.0 12.50
ANUROOP 21-Nov-19 542865 KANADIA FYR FYTER PRIVATE LIMITED.. Sell 50000.0 13.25
ANUROOP 21-Nov-19 542865 RAGHAVENDRARAOSAHADEVRAOKADAM.. Buy 40000.0 13.25
ARIHANTINS 21-Nov-19 541401 VIMAL RAMESHBHAI HIRAPARA.. Buy 192000.0 6.02
ARIHANTINS 21-Nov-19 541401 DISHANT JIGISH VASA.. Sell 64000.0 6.02
AVANTEL 21-Nov-19 532406 SARADA ABBURI.. Buy 21144.0 247.61
CPML 21-Nov-19 542727 VIJETA BROKING INDIA PRIVATE LIMITED.. Sell 124000.0 17.12
CPML 21-Nov-19 542727 VIJAYABEN SANJAYBHAI CHAUHAN.. Sell 20000.0 18.08
CPML 21-Nov-19 542727 VIJAYABEN SANJAYBHAI CHAUHAN.. Buy 16000.0 17.39
CPML 21-Nov-19 542727 VIJETA BROKING INDIA PRIVATE LIMITED.. Buy 4000.0 20.30
GKP 21-Nov-19 542666 DIMPLE VIPUL PATEL ... Sell 80000.0 33.90
GKP 21-Nov-19 542666 H V VORA HUF.. Buy 80000.0 33.90
HINDBIO 21-Nov-19 532041 VENKATA RAMA MOHAN RAJU JAMPANA.. Buy 51900.0 3.00