Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
RIIL 06-Jan-20 523445 ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED.. Buy 83520.0 409.50
RIIL 06-Jan-20 523445 ALPHAGREP SECURITIES PRIVATE LIMITED.. Sell 83520.0 409.88
RIIL 06-Jan-20 523445 GKN SECURITIES.. Sell 83380.0 415.82
RIIL 06-Jan-20 523445 QE SECURITIES.. Buy 75914.0 417.32
RIIL 06-Jan-20 523445 QE SECURITIES.. Sell 75914.0 417.86
RONI 06-Jan-20 542145 FESTINO VINCOM LIMITED.. Sell 54000.0 29.62
RONI 06-Jan-20 542145 ARYAMAN BROKING LIMITED.. Buy 24000.0 29.15
SHAQUAK 06-Jan-20 531925 HANSABEN HASMUKHBHAI AMIN.. Sell 180000.0 0.52
SSPNFIN 06-Jan-20 539026 MANSI R KAPADIYA.. Buy 10000.0 89.90
SSPNFIN 06-Jan-20 539026 MANSI R KAPADIYA.. Sell 4000.0 89.95
VALENCIA 06-Jan-20 542910 ARYAMAN BROKING LIMITED.. Buy 168000.0 46.94
VALENCIA 06-Jan-20 542910 JIGNESH AMRUTLAL THOBHANI.. Sell 111000.0 47.00
VALENCIA 06-Jan-20 542910 AMIT DOSHI.. Buy 39000.0 47.00
VALENCIA 06-Jan-20 542910 ASHISH PRABHUDAS DOSHI.. Buy 39000.0 47.00
VALENCIA 06-Jan-20 542910 KIRAN AMIT DOSHI.. Buy 39000.0 47.00
VALENCIA 06-Jan-20 542910 AMI ASHISH DOSHI.. Buy 39000.0 46.90
VALENCIA 06-Jan-20 542910 ARVINDBHAI NANDLAL DATTANI.. Sell 33000.0 47.00
VALENCIA 06-Jan-20 542910 ARYAMAN BROKING LIMITED.. Sell 9000.0 47.48
VIVIDM 06-Jan-20 542046 VIMAL RAMNIKLAL AMBANI.. Sell 76000.0 13.00
VMV 06-Jan-20 539222 MANSI R KAPADIYA.. Sell 60000.0 23.35
VMV 06-Jan-20 539222 RUSHIL SHAILESH PANDYA.. Buy 50000.0 23.00
VMV 06-Jan-20 539222 MANSI R KAPADIYA.. Buy 40000.0 24.58
WELCORP 06-Jan-20 532144 AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMIT.. Buy 5451418.0 147.00
WELCORP 06-Jan-20 532144 MENTOR CAPITAL LIMITED.. Sell 5451418.0 147.00
WELENT 06-Jan-20 532553 AUTHUM INVESTMENT & INFRASTRUCTURE LIMIT.. Buy 4300000.0 79.00