Company Name Deal Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price ()
PAEL 05-Nov-19 517230 RAVIRAJ DEVELOPERS LIMITED.. Sell 65320.0 3.56
RELIGARE 05-Nov-19 532915 QUICK REALTORS LLP.. Buy 1100000.0 50.04
RELIGARE 05-Nov-19 532915 OLUMPUS TRADING AND ADVISORY LLP.. Sell 1100000.0 50.04
SBC 05-Nov-19 542725 SANDEEP KUMAR SRIVASTAVA.. Buy 66000.0 25.70
SBC 05-Nov-19 542725 RIYAJ KHAN.. Sell 66000.0 25.70
SUNRETAIL 05-Nov-19 542025 ARDENT VENTURES LLP.. Buy 195000.0 26.95
SUNRETAIL 05-Nov-19 542025 HARSH SHAILESH JHAVERI.. Sell 141000.0 27.20
SUNRETAIL 05-Nov-19 542025 RUPAL BHAVIN SHAH.. Buy 96000.0 27.87
SUNRETAIL 05-Nov-19 542025 KHUSHBOO VANRAJ KAHOR.. Sell 54000.0 28.00
ASTRON 06-Nov-19 540824 BALDEVBHAI SHIVDAS PATEL.. Sell 322400.0 43.66
ASTRON 06-Nov-19 540824 ALPHA LEON ENTERPRISES LLP.. Buy 294684.0 40.38
ASTRON 06-Nov-19 540824 LILABEN BALDEVBHAI PATEL.. Sell 263882.0 43.60
ASTRON 06-Nov-19 540824 ALPHA LEON ENTERPRISES LLP.. Sell 180680.0 42.11
BKMINDST 06-Nov-19 539043 MONET SECURITIES PRIVATE LTD.. Buy 681000.0 0.82
BKMINDST 06-Nov-19 539043 M.PRASAD & CO LTD.. Sell 681000.0 0.82
CPML 06-Nov-19 542727 PROFICIENT MERCHANDISE LIMITED.. Buy 200000.0 30.00
CPML 06-Nov-19 542727 VIJETA BROKING INDIA PRIVATE LIMITED.. Sell 200000.0 30.00
DARJEELING 06-Nov-19 539770 HIMANSHU SHAH.. Sell 30200.0 93.05
DARJEELING 06-Nov-19 539770 VIDHI MEHUL SHAH.. Buy 20000.0 92.30
GUJHYSPIN 06-Nov-19 540938 VIJAYBHAI GORDHANBHAI PATEL.. Buy 110000.0 2.71
GUJHYSPIN 06-Nov-19 540938 MARISHA HARDIK MOTTA.. Sell 110000.0 2.71
GUJHYSPIN 06-Nov-19 540938 VIJAYBHAI GORDHANBHAI PATEL.. Sell 110000.0 3.38
GUJHYSPIN 06-Nov-19 540938 BHAVIN R SHAH.. Buy 90000.0 3.38
KARNAVATI 06-Nov-19 538928 NITABEN BHAVESHBHAI MANDALIA.. Buy 100000.0 25.74
KARNAVATI 06-Nov-19 538928 HETAL JAMANBHAI FALDU.. Sell 80000.0 25.73